Lo strumento associativo
L’Associazione di promozione sociale C.N.A. Impresasensibile interviene nel vasto campo del sociale e dell’integrazione (occupabilità, invecchiamento attivo, inclusione sociale e culturale, animazione territoriale) è uno strumento di rafforzamento della rete territoriale CNA e delle azioni e iniziative del territorio destinate a sostenere la promozione sociale.
C.N.A Impresasensibile è costituita, infatti, da CNA Nazionale, Ecipa ed Epasa-Itaco cittadini e imprese e dai soggetti territoriali aderenti, nella forma di associazione di promozione sociale.
Soci ordinari
| 1. | CNA REG.LE EMILIA ROMAGNA |
| 2. | CNA CREMONA ASS. PROV.LE |
| 3. | CNA PISA ASS. PROV.LE |
| 4. | CNA RAVENNA ASS. PROV.LE |
| 5. | CNA MODENA ASS. PROV.LE |
| 6. | CNA RAGUSA ASS. PROV.LE |
| 7. | CNA CHIETI ASS. PROV.LE |
| 8. | CNA REGIONALE VENETO |
| 9. | CNA REGIONALE ABRUZZO |
| 10. | CNA PESCARA ASS. PROV.LE |
| 11. | CNA TERAMO ASS. PROV.LE |
| 12. | CNA BRINDISI ASS. PROV.LE |
| 13. | CNA SIRACUSA ASS. PROV.LE |
| 14. | CNA COSENZA ASS. PROV.LE |
| 15. | CNA BOLOGNA ASS. PROV.LE |
| 16. | CNA FERRARA ASS. PROV.LE |
| 17. | CNA BRESCIA ASS. PROV.LE |
| 18. | CNA VICENZA ASS. PROV.LE |
| 19. | CNA PESARO ASS.NE PROV.LE |
| 20. | CNA PENSIONATI REGGIO EMILIA |
| 21. | CNA REGGIO EMILIA ASS.NE PROV.LE |
| 22. | CNA FORLI’-CESENA ASS.NE PROV.LE |
| 23. | CNA REGIONALE LOMBARDIA |
| 24. | CNA PERUGIA ASS.NE PROV.LE |
| 25. | CNA TORINO ASS.NE PROV.LE |
| 26. | CNA ROVIGO ASS.NE PROV.LE |
| 27. | CNA IMOLA ASS.NE PROV.LE |
| 28. | CNA FIRENZE ASS. PROV.LE |
| 29. | CNA GROSSETO ASS. PROV.LE |
| 30. | CNA LATINA ASS. PROV.LE |
| 31. | CNA LECCE ASS. PROV.LE |
| 32. | CNA LIVORNO ASS. PROV.LE |
| 33. | CNA LUCCA ASS. PROV.LE |
| 34. | CNA PAVIA ASS. PROV.LE |
| 35. | CNA RIETI ASS. PROV.LE |
| 36. | CNA ROMA ASS. PROV.LE |
| 37. | CNA SALERNO ASS. PROV.LE |
| 38. | CNA SIENA ASS. PROV.LE |
| 39. | CNA BENEVENTO ASS. PROV.LE |
| 40. | CNA AGRIGENTO ASS. PROV.LE |
| 41. | CNA AVELLINO ASS. PROV.LE |
| 42. | CNA RIMINI ASS. PROV.LE |
| 43. | CNA CATANIA ASS. PROV.LE |
| 44. | CNA TRENTO ASS. PROV.LE |
| 45. | CNA POTENZA ASS. PROV.LE |
| 46. | CNA TRAPANI ASS. PROV.LE |
| 47. | CNA ENNA ASS. PROV.LE |
| 48. | CNA CALTANISSETTA ASS. PROV.LE |
| 49. | CNA MATERA ASS. PROV.LE |
| 50. | CNA CAMPANIA NORD |
| 51. | CNA TOSCANA CENTRO |
| 52. | CNA PALERMO |
| 53. | CNA SICILIA |

